80L सबै एक हीट पम्प वाटर हीटरमा

मोडेल | ZR3W-80Tu | |
फ्रिज | R134A | |
रेटेड ताप क्षमता | W | ७५० |
BTU | २५५० | |
COP | ३.२ | |
ताप शक्ति इनपुट | W | २३५ |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | २००~२२०/१/५० |
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ° से | 60 |
लागू परिवेश तापमान | ° से | 一7~43 |
ट्यांक भोल्युम | L | 80 |
चलिरहेको वर्तमान मूल्याङ्कन | A | १.२ |
कोलाहल | d B(A) | 47 |
हावाको मात्रा | M³/H | ७०० |
मूल्याङ्कन ट्यांक दबाव | Mpa | ०.६ |
पानी जडानहरू | इन्च | ३/४'' |
कुल वजन | KG | 68 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्