हावा देखि पानी evi कम परिवेश डीसी इन्भर्टर तातो पम्प हीटर र चिलर

मोडेल | BLB1I-180S | ||
उपयुक्त कोठा आकार | ㎡ | १६०-४४० | |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |
हावा तताउने | रेटेड ताप क्षमता | kw | ८-२२ |
BTU | 27280-75000 | ||
ताप इनपुट पावर | kw | २-६.५ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ९.१-२९.७ | |
COP | w/w | ३.४-४ | |
हावा कूलिंग | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | ४.२-१५ |
BTU | 14300-51160 | ||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | १.८-७.३ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ७.९-३२.२ | |
EER | w/w | २.०५-२.३ | |
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ℃ | ६०-७५ | |
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -२५-४३ | |
कोलाहल | d B(A) | 60 | |
पानी जडानहरू (हावा तताउने / शीतलन) | DN32 | ||
कम्प्रेसर मात्रा | PC | १ | |
कम्प्रेसर प्रकार | रोटरी | ||
फ्यान मात्रा | PC | 2 | |
शुद्ध आयाम LxWxH | MM | १४१५*४७०*१२५० | |
प्याकिङ आयाम LxWxH | MM | १५२०*४८०*१३८० | |
सहायक इलेक्ट्रिकल हीटिंग | KW | 3 | |
ईआरपी ऊर्जा दक्षता ग्रेड | 35℃A+++/55℃A++ |

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्