R290 EVI कम टेम्प मोनोब्लोक इन्भर्टर हीट पम्प हीटर र चिलर

मोडेल | BLB1I-070S | ||
उपयुक्त कोठा आकार | ㎡ | ६२-१७० | |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |
हावा तताउने | रेटेड ताप क्षमता | kw | ३.१-८.५ |
BTU | 10570-29000 | ||
ताप इनपुट पावर | kw | ०.६६-२.०२ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | २.९-९.२ | |
COP | w/w | ४.२-४.७ | |
हावा कूलिंग | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | १.२-५.७ |
BTU | 4090-19400 | ||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | ०.६५-२.४ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | 2.9-10.5 | |
EER | w/w | १.८-२.३ | |
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ℃ | ६०-७५ | |
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -२५-४३ | |
कोलाहल | d B(A) | 50 | |
पानी जडानहरू (हावा तताउने / शीतलन) | DN25 | ||
कम्प्रेसर मात्रा | PC | १ | |
कम्प्रेसर प्रकार | रोटरी | ||
फ्यान मात्रा | PC | १ | |
शुद्ध आयाम LxWxH | MM | १११५*४७०*६८५ | |
प्याकिङ आयाम LxWxH | MM | 1220*480*710 | |
सहायक इलेक्ट्रिकल हीटिंग | KW | 3 | |
ईआरपी ऊर्जा दक्षता ग्रेड | 35℃A+++/55℃A++ |

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्