R32 मोनोब्लोक इन्भर्टर हीट पम्प हीटर र चिलर

मोडेल | BN1I-150S | ||||
उपयुक्त कोठा आकार | ㎡ | १५० | |||
पानी उत्पादन | L/h | १८० | |||
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |||
हावा तताउने DB/WB: 7/6℃ पानी: 30/35 ℃ | रेटेड ताप क्षमता | kw | ८.५ | ||
BTU | २८९९० | ||||
ताप इनपुट पावर | kw | १.८९ | |||
चलिरहेको वर्तमान | A | ८.६ | |||
COP | w/w | ४.५ | |||
हावा तताउने DB/WB: 7/6℃ पानी: 40/45 ℃ | रेटेड ताप क्षमता | kw | ८.५ | ||
BTU | २८९९० | ||||
ताप इनपुट पावर | kw | २.४३ | |||
चलिरहेको वर्तमान | A | 11 | |||
COP | w/w | ३.५ | |||
हावा तताउने वा घरेलु तातो पानी DB/WB: 7/6℃ पानी: 47/55 ℃ | रेटेड ताप क्षमता | kw | ८.५ | ||
BTU | २८९९० | ||||
ताप इनपुट पावर | kw | 3 | |||
चलिरहेको वर्तमान | A | १३.७ | |||
COP | w/w | २.८ | |||
हावा कूलिंग DB/WB: 35/24℃ पानी: 23/18 ℃ | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | 8 | ||
BTU | २७२८० | ||||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | २.४३ | |||
चलिरहेको वर्तमान | A | ११.१ | |||
EER | w/w | ३.३ | |||
हावा कूलिंग DB/WB: 35/24℃ पानी: 12/7 ℃ | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | ७.४ | ||
BTU | २५२४० | ||||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | ३.१ | |||
चलिरहेको वर्तमान | A | १४.१ | |||
EER | w/w | २.४ | |||
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ℃ | 40-60 | |||
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -१५-४३ | |||
कोलाहल | d B(A) | 60 | |||
पानी जडानहरू (हावा तताउने / शीतलन) | R1" | ||||
कम्प्रेसर मात्रा | PC | १ | |||
कम्प्रेसर प्रकार | रोटरी | ||||
फ्यान मात्रा | PC | १ | |||
शुद्ध आयाम LxWxH | MM | १११५*४७०*९३५ | |||
प्याकिङ आयाम LxWxH | MM | 1200*480*1090 | |||
ईआरपी ऊर्जा दक्षता ग्रेड | 35℃A+++/55℃A++ |


यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्