ठाडो शीर्ष फ्यान डीसी इन्भर्टर एयर स्रोत पूल हीट पम्प

मोडेल | BS1I-045T | BS3I-065T | |||
फ्रिज | R410A | R410A | |||
रेटेड ताप क्षमता | KW | ७-२२.९ | ७.६-२८ | A27W27 | |
BTU | २३८७०-७८१०० | २५९२०-९५५०० | |||
इनपुट पावर हीटिंग | W | ८४०-४६९६ | ९८०-५९३० | ||
हालको तताउने चलिरहेको छ | A | ३.८-२१.४ | १.८६*३-९.९*३ | ||
COP | w/w | ४.९-८.४ | ४.८-७.८ | ||
Maxl वर्तमान ताप | A | २२.५ | १०.५*३ | ||
मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | KW | ६.२-१२.३ | ७.१-१४.३ | A27W35 | |
BTU | 21100-41950 | 24200-48770 | |||
इनपुट पावर कूलिंग | W | १०४४-४५८० | १३००-५१०० | ||
हालको कूलिङ चलिरहेको छ | A | ४.७-२०.९ | २.५*३-८.७*३ | ||
EER | w/w | २.७-५.९ | २.८-५.५ | ||
बिजुली आपूर्ति | V/PH/Hz | 220/1/50 | ३८०/३/५०~६० | ||
कम्प्रेसर को मात्रा | 1 | 1 | |||
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -१५~४३ | -१५~४३ | ||
फ्यानको मात्रा | 1 | 1 | |||
प्रशंसकको इनपुट पावर | W | 160 | 160 | ||
फ्यान घुमाउने गति | RPM | ८५० | ८५० | ||
कोलाहल | dB(A) | 63 | 65 | ||
पानी जडान | mm | १-१/२" | १-१/२" | ||
पानी प्रवाह मात्रा | m³/h | ६.५-९.८ | ८-१२ | ||
पानीको दबाव ड्रप | Kpa | 25 | 30 | ||
एकाइ आयाम | L | mm | ६६० | ६६० | |
W | ६६० | ६६० | |||
H | ८६० | ९६० | |||
प्याकिङ आयाम | L | mm | ७५० | ७५० | |
W | ७१० | ७१० | |||
H | 1015 | १११५ | |||
वजन | शुद्ध वजन | Kg | १०४ | ११० | |
कुल वजन | १२२ | १२८ |


यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्