R32 मिनी पूल हीट पम्प वाटर हीटर BRS15-006S
मोडेल | BRS15-006S | |
फ्रिज | R32 | |
ताप क्षमता | KW | २.८३ |
COP | ३.४ | |
सञ्चालन दायरा - एयर | ° से | -७~३२ |
इनपुट पावर रेट गर्नुहोस् | IN | ८२६ |
प्रशंसकको इनपुट पावर | IN | ५८ |
हालको तताउने चलिरहेको छ | ए | ३.८ |
गर्मी एक्सचेंजर | पीवीसी मा टाइटेनियम | |
कम्प्रेसर | रोटरी | |
कम्प्रेसर मात्रा | पीसी | १ |
फ्यान घुमाउने मात्रा | पीसी | १ |
प्रशंसक दिशा | तेर्सो | |
फ्यान घुमाउने गति | RPM | २४०० |
कोलाहल | d B(A) | ४५ |
पानी जडानहरू | mm | ३० |
पानीको बहावलाई सल्लाह दिइयो | M³/H | ०.७~१.१ |
पानी दबाव ड्रप | Kpa | १२ |
शुद्ध आयाम (L*W*H) | mm | ३६०*३६०*४७५ |
प्याकिङ आयाम (L*W*H) | mm | 400*400*520 |
शुद्ध वजन | केजी | ३७ |
सकल वजन | केजी | ४० |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
मोडेल | BRS15-006S | |
फ्रिज | R32 | |
ताप क्षमता | KW | २.८३ |
COP | ३.४ | |
सञ्चालन दायरा - एयर | ° से | -७~३२ |
इनपुट पावर रेट गर्नुहोस् | IN | ८२६ |
प्रशंसकको इनपुट पावर | IN | ५८ |
हालको तताउने चलिरहेको छ | ए | ३.८ |
गर्मी एक्सचेंजर | पीवीसी मा टाइटेनियम | |
कम्प्रेसर | रोटरी | |
कम्प्रेसर मात्रा | पीसी | १ |
फ्यान घुमाउने मात्रा | पीसी | १ |
प्रशंसक दिशा | तेर्सो | |
फ्यान घुमाउने गति | RPM | २४०० |
कोलाहल | d B(A) | ४५ |
पानी जडानहरू | mm | ३० |
पानीको बहावलाई सल्लाह दिइयो | M³/H | ०.७~१.१ |
पानी दबाव ड्रप | Kpa | १२ |
शुद्ध आयाम (L*W*H) | mm | ३६०*३६०*४७५ |
प्याकिङ आयाम (L*W*H) | mm | 400*400*520 |
शुद्ध वजन | केजी | ३७ |
सकल वजन | केजी | ४० |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्