घरेलु प्लास्टिक शेल इलेक्ट्रिक स्विमिंग पूल हीटर हीटर पम्प BS15-025S-f~BS35-051S-f
मोडेल | BS15-025S-f | BS15-033S-f | BS15-038S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f | |
ताप क्षमता | kw | १०.४ | १३.१ | १४.८ | १८.१ | इक्कीस | २५.५ |
COP | माथि उल्लेखित | ५.८ | ५.४ | ५.५ | ५.६ | ५.६ | ५.४ |
सञ्चालन दायरा - एयर | ℃ | -7 ~ 43 ℃ | |||||
पानी प्रवाह मात्रा | m³/h | ४-५ | ४-६ | ४.५-६ | ५.३-८ | ६-९ | ७.५-११ |
इनपुट पावर हीटिंग | मा | १७९० | 2420 | २६९० | ३२३० | ३७५० | ४७२० |
हालको तताउने चलिरहेको छ | ए | ८.६ | ११.२ | १२.५ | १५.४ | १७.५ | ७.५*३ |
अधिकतम वर्तमान ताप | ए | ११.५ | १५.५ | १६.८ | २०.८ | २३.५ | १० |
गर्मी एक्सचेंजर | पीवीसी मा टाइटेनियम | ||||||
कम्प्रेसर | रोटरी | रोटरी | रोटरी | स्कोरल | स्कोरल | स्कोरल | |
कम्प्रेसर मात्रा | १ | १ | १ | १ | १ | १ | |
प्रशंसक दिशा | तेर्सो | ||||||
शोर स्तर | dB(A) | ५० | ५० | ५० | ६० | ६० | ६० |
पानी जडान | mm | ५०/४८.३ | |||||
सकल वजन | kg | ६६ | ८२ | ८९ | ११९ | १२२ | १२४ |
शुद्ध आयाम (L*W*H) | mm | ९२०*३९०*६३० | 980*400*720 | 980*400*720 | 1080*490*810 | 1080*490*810 | 1080*490*810 |
प्याकिङ आयाम (L*W*H) | mm | 970*450*780 | १०३५*४५०*८८० | १०३५*४५०*८८० | ११३०*५४५*९७० | ११३०*५४५*९७० | ११३०*५४५*९७० |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | २०८-२३०/१/५० | ३८०-४१५/३/५० | ||||
मापन अवस्था | A26W26 (फरेनहाइट A80W80, 80%) |
FAQ
1. गर्मी पम्प एकाइ कम तापक्रम संग जाडो मा सामान्य रूपमा चलाउन सक्छ?
हो। वायु स्रोत ताप पम्प एकाइसँग कम तापक्रम वातावरणमा एकाइको स्थिर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न बुद्धिमानी डिफ्रोस्टिङ प्रकार्य छ। यो स्वचालित रूपमा बाहिरी वातावरण तापमान, बाष्पीकरण फिन तापक्रम र एकाइ सञ्चालन समय जस्ता धेरै प्यारामिटरहरू अनुसार defrosting प्रविष्ट गर्न र बाहिर निस्कन सक्छ।
2. के तपाईंलाई पौंडी पोखरीको ताप पम्प स्विमिङ पूलको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ भन्ने लाग्छ?
होइन, यो हट स्प्रिङ, फिशिङ फार्म, जाकुजी स्पा र अन्यको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
3. के तपाइँको पूल तातो पम्प PV प्रणालीमा जडान गर्न सकिन्छ? तातो पम्प PV प्रणाली द्वारा संचालित छ।
जबसम्म PV प्रणालीले तातो पम्पको अधिकतम पावर खपत पूरा गर्न सक्छ, यो सम्भव छ।
मोडेल | BS15-025S-f | BS15-033S-f | BS15-038S-f | BS15-045S-f | BS15-051S-f | BS35-051S-f | |
ताप क्षमता | kw | १०.४ | १३.१ | १४.८ | १८.१ | इक्कीस | २५.५ |
COP | माथि उल्लेखित | ५.८ | ५.४ | ५.५ | ५.६ | ५.६ | ५.४ |
सञ्चालन दायरा - एयर | ℃ | -7 ~ 43 ℃ | |||||
पानी प्रवाह मात्रा | m³/h | ४-५ | ४-६ | ४.५-६ | ५.३-८ | ६-९ | ७.५-११ |
इनपुट पावर हीटिंग | मा | १७९० | 2420 | २६९० | ३२३० | ३७५० | ४७२० |
हालको तताउने चलिरहेको छ | ए | ८.६ | ११.२ | १२.५ | १५.४ | १७.५ | ७.५*३ |
अधिकतम वर्तमान ताप | ए | ११.५ | १५.५ | १६.८ | २०.८ | २३.५ | १० |
गर्मी एक्सचेंजर | पीवीसी मा टाइटेनियम | ||||||
कम्प्रेसर | रोटरी | रोटरी | रोटरी | स्कोरल | स्कोरल | स्कोरल | |
कम्प्रेसर मात्रा | १ | १ | १ | १ | १ | १ | |
प्रशंसक दिशा | तेर्सो | ||||||
शोर स्तर | dB(A) | ५० | ५० | ५० | ६० | ६० | ६० |
पानी जडान | mm | ५०/४८.३ | |||||
सकल वजन | kg | ६६ | ८२ | ८९ | ११९ | १२२ | १२४ |
शुद्ध आयाम (L*W*H) | mm | ९२०*३९०*६३० | 980*400*720 | 980*400*720 | 1080*490*810 | 1080*490*810 | 1080*490*810 |
प्याकिङ आयाम (L*W*H) | mm | 970*450*780 | १०३५*४५०*८८० | १०३५*४५०*८८० | ११३०*५४५*९७० | ११३०*५४५*९७० | ११३०*५४५*९७० |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | २०८-२३०/१/५० | ३८०-४१५/३/५० | ||||
मापन अवस्था | A26W26 (फरेनहाइट A80W80, 80%) |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्