ऊर्जा बचत R32/R290 evi इन्भर्टर तातो पम्प हीटर चिलर

मोडेल | BLB1I-100S | ||
उपयुक्त कोठा आकार | ㎡ | ८४-२४० | |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |
हावा तताउने | रेटेड ताप क्षमता | kw | ४.२-१२ |
BTU | १४३२०-४०९३० | ||
ताप इनपुट पावर | kw | ०.९-२.८६ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ४.२-१३.२ | |
COP | w/w | ४.२-४.७ | |
हावा कूलिंग | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | ३-८.४ |
BTU | 10230-28650 | ||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | १.२५-४ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ५.८-१८.५ | |
EER | w/w | २.१-२.४ | |
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ℃ | ६०-७५ | |
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -२५-४३ | |
कोलाहल | d B(A) | 55 | |
पानी जडानहरू (हावा तताउने / शीतलन) | DN25 | ||
कम्प्रेसर मात्रा | PC | १ | |
कम्प्रेसर प्रकार | रोटरी | ||
फ्यान मात्रा | PC | १ | |
शुद्ध आयाम LxWxH | MM | १११५*४७०*९३५ | |
प्याकिङ आयाम LxWxH | MM | 1200*480*1090 | |
सहायक इलेक्ट्रिकल हीटिंग | KW | 3 | |
ईआरपी ऊर्जा दक्षता ग्रेड | 35℃A+++/55℃A++ |

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्