OEM अनुकूलित हावा पानी evi इन्भर्टर गर्मी पम्प हीटर चिलर

मोडेल | BLB1I-130S | ||
उपयुक्त कोठा आकार | ㎡ | १०८-३०० | |
बिजुली आपूर्ति | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |
हावा तताउने | रेटेड ताप क्षमता | kw | ५.४-१५ |
BTU | 18420-51160 | ||
ताप इनपुट शक्ति | kw | १.२-३.८५ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ५.५-१७.७ | |
COP | w/w | ३.९-४.५ | |
हावा कूलिंग | मूल्याङ्कन गरिएको शीतलन क्षमता | kw | ३.६-१०.५ |
BTU | १२२८०-३५८०० | ||
कूलिंग इनपुट पावर | kw | १.१२-४.५ | |
चलिरहेको वर्तमान | A | ४.९-१९.६ | |
EER | w/w | २.३-३.२ | |
अधिकतम आउटलेट पानी तापमान | ℃ | ६०-७५ | |
लागू परिवेश तापमान | ℃ | -२५-४३ | |
कोलाहल | d B(A) | 60 | |
पानी जडानहरू (हावा तताउने / शीतलन) | DN25 | ||
कम्प्रेसर मात्रा | PC | १ | |
कम्प्रेसर प्रकार | रोटरी | ||
फ्यान मात्रा | PC | 2 | |
शुद्ध आयाम LxWxH | MM | १११५*४७०*१२५० | |
प्याकिङ आयाम LxWxH | MM | 1200*480*1380 | |
सहायक इलेक्ट्रिकल हीटिंग | KW | 3 | |
ईआरपी ऊर्जा दक्षता ग्रेड | 35℃A+++/55℃A++ |

यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्